T-7

Profil dachowy i elewacyjny stosowany powszechnie na bramy garażowe, w obudowach kontenerów, a także jako podbitka w kolorze pokrycia lub kontraście.
| Szerokość efektywna: | 1177 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1210 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 6 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 1,00 mm |
| Wysokość profilu: | 7 mm |
T-14

Stosowany powszechnie na bramy garażowe, w obudowach kontenerów, a także jako podbitka w kolorze pokrycia lub kontraście. Występuje w wersji dachowej i elewacyjnej.
| Szerokość efektywna: | 1100 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1140 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 8 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 0,6 mm |
| Wysokość profilu: | 12 mm |
T-18

Typowy, gęsto żebrowany profil dachowy z rowkiem odwodnieniowym, charakteryzujący się bardzo dobrą sztywnością. Możliwy do wykonania także w wersji elewacyjnej.
| Szerokość efektywna: | 1070 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1115 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 8 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 0,6 mm |
| Wysokość profilu: | 18 mm |
T-18eco

Dachowa (z rowkiem odwodnieniowym) i elewacyjna blacha trapezowa o ciekawym wzorze z wzmacniającymi przetłoczeniami fal i bardzo wydajnej szerokości użytkowej. Efektywna, efektowna i ekonomiczna. Stosowana na ogrodzenia, jako pokrycie budynków gospodarczych, sufitów, wiat, hal magazynowych i wszelkiego typu obiektów przemysłowych.
| Szerokość efektywna: | 1120 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1165 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 12 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 0,75 mm |
| Wysokość profilu: | 17 mm |
T-35

Dachowa (z rowkiem odwodnieniowym) i elewacyjna blacha trapezowa o równie ciekawym jak T-18 Economic wzorze z dodatkowymi przetłoczeniami. Wzmacnia sztywność konstrukcji i zapewnia reprezentacyjny wygląd nie pozbawiony surowości. Często wykorzystywana w projektowaniu stacji benzynowych i stosowana jako obudowa silosów, kotłów ciepłowniczych a także na sufity i szalunki zalewane betonem.
| Szerokość efektywna: | 1035 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1070 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 12 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 1,0 mm |
| Wysokość profilu: | 34 mm |
T-35eco

Blacha trapezowa T-35 ECO dzięki swoim parametrom dedykowana jest do zastsowań inwestycyjnych. W stosunku do podstawowej wersji blachy trapezowej T-35 usunięto jedną falę co pozwoliło na zwiększenie o 45 mm efektywnej szerokości krycia. Blacha trapezowa T-35 ECO dostępna jest w wersji dachowej oraz elewacyjnej.
| Szerokość efektywna: | 1080 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1120 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 12 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 1,0 mm |
| Wysokość profilu: | 34 mm |
T-50

Profil konstrukcyjny na dachy płaskie stosowany m.in. jako warstwa nośna pod ocieplenie. Dzięki ciekawej rzeźbie wykorzystywany również jako pokrycie wierzchnie dachu, bądź elewacji, na których często występuje w parze z kasetą w układzie jedno-, dwu- lub trzyprzęsłowym.
| Szerokość efektywna: | 1055 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1100 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 12 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 1,0 mm |
| Wysokość profilu: | 47 mm |
T-55

Profil dachowy (z rowkiem odwodnieniowym) lub elewacyjny. Stosowany także jako blacha konstrukcyjna oraz na sufity i szalunki zalewane betonem. Jego wytrzymałość pozwala na zwiększenie odległości między punktami podparcia, przy zachowaniu wymaganych parametrów dotyczących przenoszenia obciążeń wiatru i śniegu.
| Szerokość efektywna: | 1020 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1054 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 12 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,5 – 1,0 mm |
| Wysokość profilu: | 53 mm |
T-62

Profil konstrukcyjny stosowany w konstrukcjach hal i obiektów wielkopowierzchniowych.
| Szerokość efektywna: | 984 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~1015 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 12 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,6 – 1,25 mm |
| Wysokość profilu: | 61 mm |
T-90

Wysoki profil konstrukcyjny stosowany w budownictwie przemysłowym.
| Szerokość efektywna: | 945 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~985 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 12 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,6 – 1,5 mm |
| Wysokość profilu: | 87 mm |
T-135

Konstrukcyjna blacha trapezowa o bardzo wysokiej wytrzymałości znajdująca zastosowanie w konstrukcjach nośnych o dużej rozpiętości. Wykorzystywana w budownictwie przemysłowym.
| Szerokość efektywna: | 930 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~964 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 14 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,7 – 1,5 mm |
| Wysokość profilu: | 135 mm |
T-153

Wysoki profil konstrukcyjny o dużej wytrzymałości. Polecany głównie do konstrukcji z dużym dystansem pomiędzy belkami / filarami.
| Szerokość efektywna: | 840 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~873 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 14 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,7 – 1,5 mm |
| Wysokość profilu: | 153 mm |
T-160

Wysoki profil konstrukcyjny o dużej wytrzymałości.
| Szerokość efektywna: | 750 mm |
|---|---|
| Szerokość całkowita: | ~790 mm |
| Max. zalecana długość arkusza: | 14 000 mm |
| Grubość blachy: | 0,7 – 1,5 mm |
| Wysokość profilu: | 161,5 mm |
